| Вход источника питания: | ~220вольт-230вольт 50Герц/60Герц 1.2мА |
| Вход основного блока: | ~24 вольт 50Герц/60Герц 1.3А |
| ~5вольт 50Герц/60Герц 200мА (факультативное использование) | |
| Первичная амплитуда вибрации наконечника на выходе: | ≤100µм |
| Сила полу-амплитуды на выходе: | <2H |
| Частота вибрации наконечника на выходе: | 28кГерц ± 3кГерц |
| Мощность на выходе: | 3ватт ~ 20ватт |
| Плавкий предохранитель основного блока: | 250вольт T1.6AL |
| Плавкий предохранитель источника питания: | 250вольт T0.5AL |
| Давление воды: | 0.1 бар~5бар (0.01МПа~0.5МПа) |
| Вес основного блока: | 0.73 кг |
| Вес источника питания: | 0.2 кг |
| Режим работы: | Непрерывный ( рекомендуется после 10 минут работы на 5 минут отключать, чтобы избежать самопроизвольного отключения или выхода аппарата из строя.) |
| Тип защиты от электрического удара: | Оборудование класса II |
| Степень защиты от электрического удара: | Рабочая часть прибора относится к типу BF |
| Степень защиты от попадания воды внутрь прибора: | Обычное оборудование (IPX0) |
| Рабочая часть оборудования: | Наконечник и насадка |
| Степень защиты от воды (Педаль): | IPX 1 |
| Степень защиты при использовании в присутствии горючей анестезирующей смеси воздуха или кислорода с закисью азота:: | Оборудование не предназначено для использования в присутствии горючей анестезирующей смеси воздуха или кислорода с закисью азота |
UDS L автономный ультразвуковой скалер, Арт. UDS L. Описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и сертификат. Заказ можно оформить на сайте Dent-Hunter, либо по телефону +7 (499) 136-68-33
| Основные характеристики | |
Бренд | Woodpecker |
| Габаритные размеры | |
Характеристики скалера | Система подачи воды, Съемный наконечник, Автономный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.